Вид оплаты: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Инкотермс: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
Количество минимального заказа: | 1 Set/Sets |
Модель: TTAC-07HCWa
марка: Tentcool
Подробности Упаковки: Деревянный ящик
производительность: 500sets/Month
транспорт: Ocean,Air
Место происхождения: Китай
Поддержка о: 20sets/day
Сертификаты : ISO9001, ISO14001
Код ТН ВЭД: 8415812001
Порт: Shanghai,China,Ningbo
Вид оплаты: L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union
Инкотермс: FOB,CFR,CIF,FCA,CPT
Подразделение системы с неотложной медицинской помощью использует систему воздушного охлаждения, использует фирменные компоненты и интеллектуальную систему управления. Устройство воздушного охлаждения палатки очень автоматическое, безопасное и надежное и энергосберегающее. Медицинское воздушное охлаждение, обеспечивающее вентиляцию, охлаждение, осушение и отопление и отфильтрованное воздух в палатку, установка системы воздушного охлаждения очень проста, только один человек может завершить установку в течение 1 минуты, сэкономить время и стоимость рабочей силы.
Данные о продукте Technica:
Model No. | TTAC-07HCWA | TTAC-12HCWAS | TTAC-18HCWAS | |
Cooling Capacity | KW/BTU | 7KW/24000BTU | 12KW/48000BTU | 18KW/60000BTU |
Heating Capacity | KW/BTU | 7.7KW/26000BTU | 13.5KW/50000BTU | 19.5KW/66500BTU |
Applicable Tent Area | m2 | 12~18m2 | 20~30m2 | 30~45m2 |
Electric Source | 1PH~220V/50HZ | 3PH~380V/50HZ | 3PH~380V/50HZ | |
Rated Power Input | W | 2550W | 4150W | 7000W |
W | 2650W | 4450W | 8500W | |
Rated Current Input | A | 12.2A | 7.0A | 11.7A |
A | 12.7A | 7.5A | 13.2A | |
Air Flow Volume | Evaporator Side | 1000m3/h | 1500m3/h | 3000m3/h |
Condenser Side | 3500m3/h | 5000m3/h | 10000m3/h | |
Static Air Pressure | Pa | 200Pa | 200Pa | 200Pa |
Compressor | Brand | GMCC | Panasonic | Panasonic |
Model No. | PA330X3CS | C-SBN373H8D | C-SBN523H8D | |
Cooling Temp Range | c° | 20c°~55c° | 20c°~55c° | 20c°~55c° |
Heating Temp Range | c° | -10c°~20c° | -10c°~20c° | -10c°~20c° |
Refrigerant /Charge | Kg | R410A/1.7Kg | R410A/3.5Kg | R410A/6.0Kg |
Noise dB(A) | Indoor Side | ≤40dB(A) | ≤45dB(A) | ≤48dB(A) |
Outdoor Side | ≤55dB(A) | ≤60dB(A) | ≤65dB(A) | |
Gross/Net Weight | Kg | 160/120Kg | 240/200Kg | 260/220Kg |
Net Dim L*W*H | cm | 115*710*820cm | 128*93*100cm | 140*108*98cm |
Packing Dim L*W*H | cm | 125*82*102cm | 138*103*125cm | 149*109*125cm |
Группа Продуктов : Палатка кондиционера > Мобильная полевая больница и медицинский кондиционер
Мобильный веб-сайт индекс. Карта сайта
Подписка на рассылку новостей:
Получить обновления, Специальные предложения, Большие Призы, Купоны